YBR125 G
| Exterior Dimensions | |
| Length | 1980mm |
| Height | 1050(1120)mm |
| Width | 745mm |
| Wheelbase | 1290mm |
| Minimum Ground clearance | 160mm |
| Seat height | 785mm |
| Fuel tank capacity | 12 liters |
| Engine oil capacity | 1.2 liters |
| Engine | |
| Type | Air-cooled, 4-stroke, 2-valve, SOHC |
| Displacement | 123cc |
| Bore x stroke | 54.0mm x 54.0mm |
| Compression ratio | 10.0 : 1 |
| Maximum Power | 7.1kw / 7000-8000rpm |
| Maximum Torque | 8.0N.m / 5500-6500rpm |
| Transmission, Suspension & Brakes | |
| Frame | Diamond Shaped |
| Front suspension | Telescopic fork |
| Rear suspension | Swingarm |
| Front brake | Disc |
| Rear brake | Drum |
| Front tyre size | 3.0-18C7204F47PTL |
| Rear tyre size | 3.0-18C7204F47PTL |


YBR125
YBR125 G